ক্রমিক নং | পদবী | পদসংখ্যা |
১। | চিকিৎসা কর্মকর্তা | ০১ জন |
২। | জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা | ০১ জন |
৩। | শ্রম কল্যাণ সংগঠক | ০২ জন |
৪। | পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা | ০১ জন |
৫। | ফার্মাসিস্ট | ০১ জন |
৬। | অফিস সহকারী | ০১ জন |
৭। | ডিসপেন্সারী এ্যাটেনডেন্ট | ০১ জন |
৮। | অফিস সহায়ক | ০১ জন |
৯। | আয়া | ০১ জন |
১০। | দারোয়ান/নিরাপত্তা রক্ষী | ০১ জন |
১১। | পরিচ্ছন্নতা কর্মী | ০১ জন |
মোট= | ১২ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS